Technical Parameters
| Model | N15 |
| Rated Current | CO₂ | 180A |
| Mixed Gas | 150A |
| Duty Cycle | 60% |
| Diameter of Applicable Welding Wire | 0.6-1.0mm |
Model
| Push Wire Welding Gun Coupled with Euro Fitting | N15-3 | 3m |
| N15-4 | 4m |
| N15-5 | 5m |
Nozzle
| No. | Part No. | Description |
| A | EA1295 | 9.5mm |
| EA1212* | 12mm |
| EA1113 | 13mm |
| EA1116 | 16mm |
Contact Tip
| No. | Part No. | Description |
| B | EB1106 | 0.6mm M6×25 Ecu |
| EB1108* | 0.8mm M6×25 Ecu |
| EB1109 | 0.9mm M6×25 Ecu |
| EB1110 | 1.0mm M6×25 Ecu |
| EB1106L | 0.6mm M6×25 CuCrZr |
| EB1108L | 0.6mm M6×25 CuCrZr |
| EB1109L | 0.6mm M6×25 CuCrZr |
| EB1110L | 0.6mm M6×25 CuCrZr |
Liner
| No. | Part No. | Description |
| D | ER1208-3 | Steel Liner 0.6-0.8mm×3m |
| ER2210-3 | Steel Liner 0.8-1.0mm×3m |
| ER2310-3 | Teflon Liner 0.8-1.0mm×3m |
Component
| No. | Part No. | Description |
| 1 | ED1001 | Diffuser |
| 2 | EF1011 | Insulator |
| 3 | EF1211 | Conductor Tube |
| 4 | EF1212 | Plastic Body |
| 5 | EF1245 | 45° Gun Neck |
| 6 | EG0001 | Hanger Hook |
| 7 | EJ0003 | Trigger |
| 8 | EH0101 | Handle |
| 9 | ES0101 | Front Spring Cable Support |
| 10 | EL1030 | Cable Assembly 3m |
| 11 | ES2201 | Back Spring Cable Support |
| 12 | EH2201 | Back Handle |
| 13 | EH2211 | Screw M4×6 |
| 14 | EP2001 | Torch Plug Nut |
| 15 | EU1001 | Euro Torch Plug |
| 16 | Q504010 | O Ring 4×1 |
| 17 | Q503515 | O Ring 3.5×1.5 |
| 18 | EU1011 | Nut M10×1 |
Note: * denotes standard build.
As a specialized air cooled MIG/MAG welding gun manufacturer and supplier in China, North offers a comprehensive range of products, including air cooled welding torch (European gun neck), fixed nozzle welding gun, MAG spool gun, manual welding positioner, and much more.
Related Names:
Natural Cooling Torch | Convection Cooling Wire Torch | Natural-cool Welding Pistol | Convection Cooled Welding Tool