Technical Parameters
| Model | N26 |
| Rated Current | CO₂ | 290A |
| Mixed Gas | 260A |
| Duty Cycle | 60% |
| Diameter of Applicable Welding Wire | 0.8-1.2mm |
Model
| Welding Gun Coupled with Euro Fitting | N26-3 | 3m |
| N26-4 | 4m |
| N26-5 | 5m |
Nozzle
| No. | Part No. | Description |
| A | SA5214 | Nozzle 14mm |
| SA5216 * | Nozzle 16mm |
| SA5315 | Tapered Nozzle 15mm |
| SA5120 | Nozzle 20mm |
Contact Tip
| No. | Part No. | Description |
| B | EB2208 | 0.8mm M6×8×28 Ecu |
| EB2210 * | 1.0mm M6×8×28 Ecu |
| EB2212 | 1.2mm M6×8×28 Ecu |
| EB2208L | 0.8mm M6×8×28 CuCrZr |
| EB2210L | 1.0mm M6×8×28 CuCrZr |
| EB2212L | 1.2mm M6×8×28 CuCrZr |
| C | EB3210 | 1.0mm M8×10×30 Ecu |
| EB3212 | 1.2mm M8×10×30 Ecu |
| EB3210L | 1.0mm M8×10×30 CuCrZr |
| EB3212L | 1.2mm M8×10×30 CuCrZr |
Liner
| No. | Part No. | Description |
| D | ER2210-3 | Steel Liner 0.8-1.0mm×3m |
| ER3212-3 * | Steel Liner 1.0-1.2mm×3m |
| ER2310-3 | Teflon Liner 0.8-1.0mm×3m |
| ER3312-3 | Teflon Liner 1.0-1.2mm×3m |
Component
| No. | Part No. | Description |
| 1 | EC8001 * | Contact Tip Socket M6×22 |
| 2 | EC8002 | Contact Tip Socket M8×22 |
| 3 | ED8001 | Diffuser, Ceramic |
| 4 | EF8250 | 50° Gun Neck |
| 5 | EF1212 | Plastic Body |
| 6 | EG0001 | Hanger Hook |
| 7 | EJ0003 | Trigger |
| 8 | EH0101 | Handle |
| 9 | ES0101 | Front Spring Cable Support |
| 10 | EL8030 | Cable Assembly 3m |
| 11 | ES3201 | Back Spring Cable Support |
| 12 | EH2201 | Back Handle |
| 13 | EH2211 | Screw M4×6 |
| 14 | EP3001 | Torch Plug Nut |
| 15 | EU1001 | Euro Torch Plug |
| 16 | Q504010 | O Ring 4×1 |
| 17 | EU1011 | Nut M10×1 |
Note: * denotes standard build.
As a China-based welding copper air cooling welding gun manufacturer and supplier, we also offer air cooling MIG/MAG welding torch, 120° tilting turntable positioner, tank turning roll, push pull MIG gun, and more.
Related Names:
Copper Natural Cooling Torch | Copper-material Convection Cooling Wire Torch | Metal Natural-cool Welding Pistol | Cuprum Convection Cooled Welding Tool